【2024年11月28日】
第1053期(4-6-9-1-0,龙 | 总和 20 小 双)
第1052期(1-6-1-3-9,虎 | 总和 20 小 双)
第1051期(6-5-8-5-0,龙 | 总和 24 大 双)
第1050期(0-1-5-8-1,虎 | 总和 15 小 单)
第1049期(4-7-5-6-7,虎 | 总和 29 大 单)
第1048期(9-9-4-1-1,龙 | 总和 24 大 双)
第1047期(8-4-3-6-4,龙 | 总和 25 大 单)
第1046期(6-2-7-3-4,龙 | 总和 22 小 双)
第1045期(7-6-6-1-7,和 | 总和 27 大 单)
第1044期(6-1-7-9-2,龙 | 总和 25 大 单)
第1043期(8-9-3-0-6,龙 | 总和 26 大 双)
第1042期(4-6-6-4-7,虎 | 总和 27 大 单)
第1041期(1-0-0-3-8,虎 | 总和 12 小 双)
第1040期(1-0-3-0-3,虎 | 总和 7 小 单)
第1039期(1-4-1-5-2,虎 | 总和 13 小 单)
[下页][上页]
共有10233条记录,当前61/683页
返回分分时时彩