【2024年11月01日】
第1445期(7-4-7-2-1,龙 | 总和 21 小 单)
第1444期(0-1-0-9-3,虎 | 总和 13 小 单)
第1443期(5-8-5-9-3,龙 | 总和 30 大 双)
第1442期(0-6-4-6-7,虎 | 总和 23 大 单)
第1441期(5-6-2-8-5,和 | 总和 26 大 双)
第1440期(7-7-3-4-8,虎 | 总和 29 大 单)
第1439期(8-5-7-4-0,龙 | 总和 24 大 双)
第1438期(7-3-1-0-1,龙 | 总和 12 小 双)
第1437期(0-5-2-4-0,和 | 总和 11 小 单)
第1436期(5-9-9-1-3,龙 | 总和 27 大 单)
第1435期(5-8-0-5-3,龙 | 总和 21 小 单)
第1434期(1-6-3-0-3,虎 | 总和 13 小 单)
第1433期(0-8-3-7-1,虎 | 总和 19 小 单)
第1432期(6-6-6-4-9,虎 | 总和 31 大 单)
第1431期(2-7-1-1-0,龙 | 总和 11 小 单)
[下页][上页]
共有40763条记录,当前4/2718页