第2030期(4-4-7-3-4,和 | 总和 22 小 双)
第2029期(4-1-0-5-3,龙 | 总和 13 小 单)
第2028期(0-5-5-3-6,虎 | 总和 19 小 单)
第2027期(2-9-5-3-0,龙 | 总和 19 小 单)
第2026期(7-0-5-4-1,龙 | 总和 17 小 单)
第2025期(2-3-7-0-3,虎 | 总和 15 小 单)
第2024期(0-5-7-6-4,虎 | 总和 22 小 双)
第2023期(6-0-8-9-7,虎 | 总和 30 大 双)
第2022期(1-8-8-3-0,龙 | 总和 20 小 双)
第2021期(6-8-9-1-5,龙 | 总和 29 大 单)
第2020期(2-6-0-2-5,虎 | 总和 15 小 单)
第2019期(8-1-2-1-4,龙 | 总和 16 小 双)
第2018期(6-4-7-8-5,龙 | 总和 30 大 双)
第2017期(3-3-5-0-3,和 | 总和 14 小 双)
第2016期(1-1-3-4-4,虎 | 总和 13 小 单)
[下页][上页]
共有41753条记录,当前31/2784页