【2024年11月12日】
第040期(8-4-0-8-5,龙 | 总和 25 大 单)
第039期(0-0-2-9-3,虎 | 总和 14 小 双)
第038期(4-2-6-8-2,龙 | 总和 22 小 双)
第037期(7-7-1-4-6,龙 | 总和 25 大 单)
第036期(4-1-9-9-5,虎 | 总和 28 大 双)
第035期(9-7-5-4-9,和 | 总和 34 大 双)
第034期(5-1-3-2-0,龙 | 总和 11 小 单)
第033期(7-5-1-9-5,龙 | 总和 27 大 单)
第032期(6-8-2-3-8,虎 | 总和 27 大 单)
第031期(5-5-3-2-3,龙 | 总和 18 小 双)
第030期(0-8-2-1-1,虎 | 总和 12 小 双)
第029期(8-0-5-6-5,龙 | 总和 24 大 双)
第028期(6-4-6-7-2,龙 | 总和 25 大 单)
第027期(9-5-6-5-9,和 | 总和 34 大 双)
第026期(4-3-1-3-2,龙 | 总和 13 小 单)
[下页][上页]
共有54187条记录,当前78/3613页
返回重庆全球彩