【2024年11月11日】
第230期(8-2-2-4-3,龙 | 总和 19 小 单)
第229期(8-4-3-6-4,龙 | 总和 25 大 单)
第228期(5-0-3-2-6,虎 | 总和 16 小 双)
第227期(3-0-8-1-7,虎 | 总和 19 小 单)
第226期(9-5-2-3-7,龙 | 总和 26 大 双)
第225期(1-1-6-6-2,虎 | 总和 16 小 双)
第224期(0-0-9-1-9,虎 | 总和 19 小 单)
第223期(4-3-2-3-8,虎 | 总和 20 小 双)
第222期(7-5-9-6-9,虎 | 总和 36 大 双)
第221期(4-6-2-4-7,虎 | 总和 23 大 单)
第220期(8-2-1-6-0,龙 | 总和 17 小 单)
第219期(7-6-8-0-5,龙 | 总和 26 大 双)
第218期(6-1-6-5-7,虎 | 总和 25 大 单)
第217期(9-7-0-6-7,龙 | 总和 29 大 单)
第216期(3-4-8-1-6,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有53969条记录,当前70/3598页
返回重庆全球彩