【2024年11月11日】
第144期(8-8-9-0-1,龙 | 总和 26 大 双)
第143期(8-2-6-7-7,龙 | 总和 30 大 双)
第142期(0-0-4-9-0,和 | 总和 13 小 单)
第141期(7-8-3-5-6,龙 | 总和 29 大 单)
第140期(1-4-5-5-3,虎 | 总和 18 小 双)
第139期(9-4-8-1-2,龙 | 总和 24 大 双)
第138期(9-4-6-6-4,龙 | 总和 29 大 单)
第137期(4-4-9-4-0,龙 | 总和 21 小 单)
第136期(5-1-5-8-9,虎 | 总和 28 大 双)
第135期(8-2-5-6-3,龙 | 总和 24 大 双)
第134期(0-6-1-6-2,虎 | 总和 15 小 单)
第133期(1-2-6-4-9,虎 | 总和 22 小 双)
第132期(7-4-8-3-1,龙 | 总和 23 大 单)
第131期(0-3-6-6-2,虎 | 总和 17 小 单)
第130期(2-7-1-0-8,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有53853条记录,当前68/3591页
返回重庆全球彩