【2024年11月25日】
第013期(5-5-1-8-4,龙 | 总和 23 大 单)
第012期(9-8-8-2-1,龙 | 总和 28 大 双)
第011期(3-4-5-9-7,虎 | 总和 28 大 双)
第010期(2-2-8-1-0,龙 | 总和 13 小 单)
第009期(8-1-5-9-6,龙 | 总和 29 大 单)
第008期(5-6-9-0-1,龙 | 总和 21 小 单)
第007期(0-8-6-1-2,虎 | 总和 17 小 单)
第006期(0-9-7-7-3,虎 | 总和 26 大 双)
第005期(6-8-1-5-3,龙 | 总和 23 大 单)
第004期(0-7-1-0-1,虎 | 总和 9 小 单)
第003期(4-6-8-8-2,龙 | 总和 28 大 双)
第002期(6-9-7-1-9,虎 | 总和 32 大 双)
第001期(5-7-7-4-5,和 | 总和 28 大 双)
【2024年11月24日】
第048期(5-5-6-4-2,龙 | 总和 22 小 双)
第047期(4-0-1-9-2,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有385条记录,当前3/26页
返回新疆时时彩